Re: Cargo Payment & Decay Override
Posted: 04 May 2022 11:20
For tax 20%: initial cargo payment -20% (default values in £ - rounded up):
For Ultimate Cargo Payment Override parameters: initial cargo payment * 2
Temperate climate:
ID00 Passengers: £39 -20% = 31 * 2 = 62
ID01 Coal: £72 -20% = 57 * 2 = 114
ID02 Mail: £55 -20% = 44 * 2 = 88
ID03 Oil: £54 -20% = 43 * 2 = 86
ID04 Livestock: £53 -20% = 42 * 2 = 84
ID05 Goods: £75 -20% = 60 * 2 = 120
ID06 Grain: £58 -20% = 46 * 2 = 92
ID07 Wood: £61 - 20% = 48 *2 = 96
ID08 Iron Ore: £62 - 20% = 49 * 2 = 98
ID09 Steel: £69 -20% = 55 * 2 = 110
ID10 Valuables: £91 -20% = 72 * 2 = 144
Arctic specific:
ID06 Wheat: £58 -20% = 46 * 2 = 92
ID09 Paper: £66 -20% = 52 * 2 = 104
ID10 Gold: £71 -20% = 56 * 2 = 112
ID11 Food: £69 -20% = 55 * 2 = 110
Tropical specific:
ID01 Rubber: £54 -20% = 43 * 2 = 86
ID04 Fruit: £51 -20% = 40 * 2 = 80
ID06 Maize: £53 -20% = 42 * 2 = 84
ID07 Tropical Wood: £97 -20% = 77 * 2 = 154
ID08 Copper Ore: £59 -20% = 47 * 2 = 94
ID09 Water: £57 -20% = 45 * 2 = 90
ID10 Diamonds: £71 -20% = 56 * 2 = 112
For tax 35%: initial cargo payment -35% (default values in £ - rounded up):
For Ultimate Cargo Payment Override parameters: initial cargo payment * 2
Temperate climate:
ID00 Passengers: 39 -35% = 25 * 2 = 50
ID01 Coal: 72 -35% = 46 * 2 = 92
ID02 Mail: 55 -35% = 35 * 2 = 70
ID03 Oil: 54 -35% = 35 * 2 = 70
ID04 Livestock: 53 -35% = 34 * 2 = 68
ID05 Goods: 75 -35% = 48 * 2 = 96
ID06 Grain: 58 -35% = 37 * 2 = 74
ID07 Wood: 61 -35% = 39 * 2 = 78
ID08 Iron Ore: 62 - 20% = 40 * 2 = 80
ID09 Steel: 69 -35% = 44 * 2 = 88
ID10 Valuables: 91 -35% = 59 * 2 = 118
Arctic specific :
ID06 Wheat: £58 -35% = 37 * 2 = 74
ID09 Paper: £66 -35% = 42 * 2 = 84
ID10 Gold: £71 -35% = 46 * 2 = 92
ID11 Food: £69 -35% = 44 * 2 = 88
Tropical specific:
ID01 Rubber: £54 -35% = 35 * 2 = 70
ID04 Fruit: £51 -35% = 33 * 2 = 66
ID06 Maize: £53 -35% = 34 * 2 = 68
ID07 Tropical Wood: £97 -35% = 63 * 2 = 126
ID08 Copper Ore: £59 -35% = 38 * 2 = 76
ID09 Water: £57 -35% = 37 * 2 = 74
ID10 Diamonds: £71 -35% = 46 * 2 = 92
Conclusions.
Passengers: default values (initial cargo payment) in £ from the year 1920:
1. default: £ 78
2. 20% tax: £ 62
3. 35% tax: £ 50
Just for Your information (JFYI).
For Ultimate Cargo Payment Override parameters: initial cargo payment * 2
Temperate climate:
ID00 Passengers: £39 -20% = 31 * 2 = 62
ID01 Coal: £72 -20% = 57 * 2 = 114
ID02 Mail: £55 -20% = 44 * 2 = 88
ID03 Oil: £54 -20% = 43 * 2 = 86
ID04 Livestock: £53 -20% = 42 * 2 = 84
ID05 Goods: £75 -20% = 60 * 2 = 120
ID06 Grain: £58 -20% = 46 * 2 = 92
ID07 Wood: £61 - 20% = 48 *2 = 96
ID08 Iron Ore: £62 - 20% = 49 * 2 = 98
ID09 Steel: £69 -20% = 55 * 2 = 110
ID10 Valuables: £91 -20% = 72 * 2 = 144
Arctic specific:
ID06 Wheat: £58 -20% = 46 * 2 = 92
ID09 Paper: £66 -20% = 52 * 2 = 104
ID10 Gold: £71 -20% = 56 * 2 = 112
ID11 Food: £69 -20% = 55 * 2 = 110
Tropical specific:
ID01 Rubber: £54 -20% = 43 * 2 = 86
ID04 Fruit: £51 -20% = 40 * 2 = 80
ID06 Maize: £53 -20% = 42 * 2 = 84
ID07 Tropical Wood: £97 -20% = 77 * 2 = 154
ID08 Copper Ore: £59 -20% = 47 * 2 = 94
ID09 Water: £57 -20% = 45 * 2 = 90
ID10 Diamonds: £71 -20% = 56 * 2 = 112
For tax 35%: initial cargo payment -35% (default values in £ - rounded up):
For Ultimate Cargo Payment Override parameters: initial cargo payment * 2
Temperate climate:
ID00 Passengers: 39 -35% = 25 * 2 = 50
ID01 Coal: 72 -35% = 46 * 2 = 92
ID02 Mail: 55 -35% = 35 * 2 = 70
ID03 Oil: 54 -35% = 35 * 2 = 70
ID04 Livestock: 53 -35% = 34 * 2 = 68
ID05 Goods: 75 -35% = 48 * 2 = 96
ID06 Grain: 58 -35% = 37 * 2 = 74
ID07 Wood: 61 -35% = 39 * 2 = 78
ID08 Iron Ore: 62 - 20% = 40 * 2 = 80
ID09 Steel: 69 -35% = 44 * 2 = 88
ID10 Valuables: 91 -35% = 59 * 2 = 118
Arctic specific :
ID06 Wheat: £58 -35% = 37 * 2 = 74
ID09 Paper: £66 -35% = 42 * 2 = 84
ID10 Gold: £71 -35% = 46 * 2 = 92
ID11 Food: £69 -35% = 44 * 2 = 88
Tropical specific:
ID01 Rubber: £54 -35% = 35 * 2 = 70
ID04 Fruit: £51 -35% = 33 * 2 = 66
ID06 Maize: £53 -35% = 34 * 2 = 68
ID07 Tropical Wood: £97 -35% = 63 * 2 = 126
ID08 Copper Ore: £59 -35% = 38 * 2 = 76
ID09 Water: £57 -35% = 37 * 2 = 74
ID10 Diamonds: £71 -35% = 46 * 2 = 92
Conclusions.
Passengers: default values (initial cargo payment) in £ from the year 1920:
1. default: £ 78
2. 20% tax: £ 62
3. 35% tax: £ 50
Just for Your information (JFYI).