v0.3 alpha 19 16. December 2014
von Daniel Böhme, Uwe Domaratius, Roland Kahlert, Stephan Krause, Hansel Kruzer
Der Rest dieser liesmich-Datei stammt von der v0.23 version
Das "German Road Vehicle Set" (kurz GermanRV) ist ein Fahrzeugset für Transport Tycoon Deluxe. Es beinhaltet eine Reihe von Bussen und LKWs aus der Zeit von 1921 bis heute und ist kompatibel zu den erweiterten Frachtsets (Stichwort ECS).
Weitere Informationen finden sich auf der Homepage des Sets: http://uwe.s2000.at/ttdx/germanrv/index.php?lang=de.
Momentan ist das Set nur als Windows-Version verfügbar (sorry Michael ;-). Die GRF-ID ist 44 55 00 01.
Um das Spiel zu spielen benötigt man eine recht neue nightly-Version von TTDPatch (Versionsnummer 2.6.xxxx), die die folgenden Einstellungen unterstützt (diese werden beim Start auch getestet):
newrvs on, articulatedrvs on, shortrvs on
Weiterhin wird überprüft, ob die Fahrzeuge auf der rechten Fahrbahnseite fahren, wie es in der Realität in Deutschland üblich ist. Man kann zwar auch mit Linksverkehr spielen, aber das sähe blöd aus, wenn die Busse die Türen zur Straßenmitte hin öffnen.
Um das Set zu installieren, muss man lediglich die Datei germanrvw.grf in das newgrf-Verzeichnis der TTDX-Installation kopieren und die Zeile "newgrf/germanrvw.grf" (ohne Anführungszeichen) in die newgrfw.cfg Datei eintragen.
Das Set wurde mit der Trunk-Version 0.7.4 und 1.0 getestet und sollte ohne weitere Anpassungen funktionieren.
Zum Installieren muss man die Datei germanrvw.grf in das data-Verzeichnis der OpenTTD-Installation kopieren und das Set über das Menü im Spiel aktivieren.
Das Set wurde als Komplettset entwickelt, welches alle Straßenfahrzeuge im Spiel ersetzt. Das heißt es kann nicht mit anderen Straßenfahrzeugsets kombiniert werden. Wenn andere Sets aktiv sind, wird sich das GermanRV-Set deaktivieren und eine Warnmeldung ausgeben.
In OpenTTD gibt es mit dem sogenannten "enginepool" die Möglichkeit, mehrere Sets parallel zu nutzen. Auf diesem Weg kann man prinzipiell das GermanRV-Set und andere Straßenfahrzeuge parallel nutzen, ABER dies kann zu Inkompatibilitäten wie falschen Kaufpreisen und fehlerhaften laufenden Kosten führen. Wer trotzdem unbedingt andere Sets parallel nutzen möchte, kann durch das Setzen eines Parameters "1" (ohne Anführungszeichen) alle Prüfungen auf inkompatible Sets überspringen. Aber wehe es behauptet hinterher jemand, er wäre nicht gewarnt worden!
Bei der Benutzung dieses Sets werden die folgenden Kostenfaktoren verändert:
Kauf von Straßenfahrzeugen (x2), laufende Kosten von Straßenfahrzeugen (x4)
Diese Anpassungen sind notwendig, damit auch die modernsten Fahrzeuge einigermaßen realistische Preise haben (ein aktueller Bus kostet schnell mal eine halbe Million EUR). Es ist möglich, dass andere gleichzeitig benutzte Sets die gleichen Faktoren verändern, so dass man am Ende völlig falsche Kosten herausbekommt.
Da diese Version noch keine neuen Lastwagen enthält sind alle originalen LKWs in modifizierten Versionen enthalten, die das Transportieren von zusätzlichen Frachten (ECS/FIRS) ermöglichen. Damit das alles funktioniert, weichen die Fahrzeug-IDs von denen ab, die auf der Homepage angegeben sind.
Diese Version des Sets bietet 33 Busse, 18 Straßenbahnen und 33 (originale) Lastwagen, zusammen also 84 Fahrzeuge. Die Tabelle listet die wichtigsten Eigenschaften auf.
Die kursiv geschriebenen Typen sind die modifizierten Originallastwagen. Die Geschwindigkeit ist in km/h angegeben. Wenn kein Industrieset geladen ist, welches Touristen als Fracht anbietet transportieren alle Busse stattdessen Passagiere.
ID | Name | Typ | Bauzeit | Tempo | Kapazität | Fracht |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Vomag P20f | Bus | 1921-1926 | 40 | 18/9 | Passagiere, Touristen |
01 | Benz 2CNb | Bus | 1925-1930 | 45 | 39/20 | Passagiere, Touristen |
02 | Büssing-NAG D2 | Bus | 1928-1938 | 55 | 61 | Passagiere |
03 | Vomag OV 57 | Bus | 1928-1938 | 70 | 44/22 | Passagiere, Touristen |
04 | Daimler-Benz OP 3750 | Bus | 1935-1941 | 110 | 45 | Touristen |
05 | Opel Blitz | Bus | 1935-1949 | 75 | 35/17 | Passagiere, Touristen |
06 | Daimler-Benz O 4500 | Bus | 1941-1950 | 60 | 60 | Passagiere |
07 | Schwarz Kohlelaster | LKW | 1921-1966 | 45 | 15 | Kohle |
08 | Pech Kohlelaster | LKW | 1954-2002 | 70 | 25 | Kohle |
09 | DW Kohlelaster | LKW | 1988- | 100 | 35 | Kohle |
0A | Daimler-Benz O 3500 | Bus | 1949-1960 | 82 | 30 | Touristen |
0B | Büssing D2U | Bus | 1951-1965 | 77 | 91 | Passagiere |
0C | Büssing/Kässbohrer | Bus | 1951-1960 | 70 | 140 | Passagiere |
0D | Ikarus 66 | Bus | 1955-1973 | 80 | 70 | Passagiere |
0E | Neoplan NH 12 ``Hamburg'' | Bus | 1961-1973 | 90 | 44 | Touristen |
0F | Büssing Ludewig Aero | Bus | 1961-1973 | 68 | 130 | Passagiere |
10 | Klecker Öltanker | LKW | 1921-1954 | 45 | 14 | Flüssigkeiten |
11 | Förster Öltanker | LKW | 1952-1987 | 65 | 24 | Flüssigkeiten |
12 | Petersen Öltanker | LKW | 1985- | 95 | 34 | Flüssigkeiten |
13 | Stinker Viehtransporter | LKW | 1921-1966 | 52 | 16 | Vieh |
14 | Graus Viehtransporter | LKW | 1953-2001 | 75 | 26 | Vieh |
15 | Förster Viehtransporter | LKW | 1986- | 100 | 36 | Vieh |
16 | Hamann Lieferwagen | LKW | 1921-1969 | 47 | 15 | Post, Stückgut |
17 | Perreford Lieferwagen | LKW | 1954-1988 | 74 | 37 | Post, Stückgut |
18 | Krohs Lieferwagen | LKW | 1987- | 100 | 35 | Post, Stückgut |
19 | Feldhuus Getreidetransporter | LKW | 1921-1967 | 50 | 15 | Schüttgut |
1A | Bogner Getreidetransporter | LKW | 1957-1966 | 77 | 25 | Schüttgut |
1B | Krohs Getreidetransporter | LKW | 1988- | 95 | 35 | Schüttgut |
1C | Eichs Holzlaster | LKW | 1921-1966 | 48 | 15 | Holz |
1D | Förster Holzlaster | LKW | 1952-2000 | 74 | 25 | Holz |
1E | Palme Holzlaster | LKW | 1989- | 97 | 35 | Holz |
1F | MPS Eisenerzlaster | LKW | 1921-1954 | 45 | 15 | Eisenerz, Kupfererz |
20 | Uhl Eisenerzlaster | LKW | 1953-2001 | 70 | 25 | Eisenerz, Kupfererz |
21 | Splitter Eisenerzlaster | LKW | 1991- | 95 | 35 | Eisenerz, Kupfererz |
22 | Perrefort Stahllaster | LKW | 1921-1958 | 47 | 15 | Stahl |
23 | Uhl Stahllaster | LKW | 1954-2002 | 76 | 25 | Stahl |
24 | Kelling Stahllaster | LKW | 1990- | 100 | 35 | Stahl |
25 | Geldhuus Sicherheitstransporter | LKW | 1921- | 50 | 14 | Wertsachen |
26 | Uhl Sicherheitstransporter | LKW | 1955-1992 | 75 | 24 | Wertsachen |
27 | Förster Sicherheitstransporter | LKW | 1989- | 100 | 34 | Wertsachen |
28 | Förster Lebensmittellaster | LKW | 1921-1958 | 50 | 15 | gekühlte Güter |
29 | Petersen Lebensmittellaster | LKW | 1956-1990 | 75 | 25 | gekühlte Güter |
2A | Fritten Lebensmittellaster | LKW | 1988- | 100 | 23 | gekühlte Güter |
2B | Uhl Papierlaster | LKW | 1921-1969 | 50 | 15 | Papier |
2C | Perrefort Papierlaster | LKW | 1957-1989 | 75 | 25 | Papier |
2D | MPS Papierlaster | LKW | 1987- | 100 | 35 | Papier |
2E | Daimler-Benz O 305 | Bus | 1968-1987 | 76 | 114 | Passagiere |
2F | MAN SÜ 240 | Bus | 1973-1992 | 74 | 94 | Passagiere |
30 | Ikarus 260.02 | Bus | 1974-1990 | 70 | 98 | Passagiere |
31 | Ikarus 280.02 | Bus | 1974-1990 | 60 | 142 | Passagiere |
32 | Daimler-Benz O 303 | Bus | 1974-1992 | 100 | 51 | Touristen |
33 | MAN SD 200 | Bus | 1974-1985 | 74 | 100 | Passagiere |
34 | Setra S 215 UL | Bus | 1983-1994 | 80 | 100 | Passagiere |
35 | Daimler-Benz O 405 | Bus | 1985-2001 | 75 | 98 | Passagiere |
36 | Daimler-Benz O 405 G | Bus | 1985-2001 | 75 | 142 | Passagiere |
37 | Setra S 328 DT | Bus | 1992-2002 | 110 | 70 | Touristen |
38 | Neoplan N4032 Megashuttle | Bus | 1993-2001 | 63 | 180 | Passagiere |
39 | Setra S 315 NF | Bus | 1995-2005 | 100 | 83 | Passagiere |
3A | Daimler-Benz Citaro G CNG | Bus | 1997- | 91 | 144 | Passagiere |
3B | MAN A 21 (NL263) | Bus | 1998- | 88 | 98 | Passagiere |
3C | MAN A 23 (NG313) | Bus | 1998- | 80 | 148 | Passagiere |
3D | Neoplan Skyliner L | Bus | 2002- | 120 | 78 | Touristen |
3E | MAN Lion's City DD | Bus | 2005- | 85 | 128 | Passagiere |
3F | Setra S 419 UL | Bus | 2006- | 100 | 130 | Passagiere |
40 | Daimler-Benz Citaro Fuel Cell | Bus | 2006- | 90 | 70 | Passagiere |
41 | Daimler-Benz CapaCity | Bus | 2007- | 80 | 192 | Passagiere |
42 | PSB TW21 | Straßenbahn | 1921-1930 | 40 | 36 | Passagiere, Post |
43 | Berlin T24 | Straßenbahn | 1924-1936 | 40 | 59 | Passagiere |
44 | Großer Hecht | Straßenbahn | 1929-1940 | 70 | 111 | Passagiere |
45 | Westwaggon T2 | Straßenbahn | 1939-1951 | 60 | 136 | Passagiere |
46 | Gotha ET+EB | Straßenbahn | 1950-1965 | 50 | 174 | Passagiere |
47 | Duewag GT6 | Straßenbahn | 1956-1970 | 67 | 112 | Passagiere |
48 | Tatra T4D+B4D | Straßenbahn | 1967-1987 | 60 | 214 | Passagiere |
49 | Duewag GT8 | Straßenbahn | 1970-1991 | 70 | 264 | Passagiere |
4A | Tatra KT4D | Straßenbahn | 1974-1997 | 65 | 260 | Passagiere |
4B | Duewag B80 C/D | Straßenbahn | 1981-1999 | 80 | 182 | Passagiere |
4C | Tatra T6A2/B6A2 | Straßenbahn | 1988-1999 | 55 | 230 | Passagiere |
4D | Duewag/Siemens MGT6D | Straßenbahn | 1992-2003 | 70 | 180 | Passagiere |
4E | Adtranz GT8N2 | Straßenbahn | 1997- | 60 | 208 | Passagiere |
4F | Bombardier Flexity Classic NGTD12 | Straßenbahn | 2003- | 70 | 260 | Passagiere |
50 | Alstom RegioCitadis | Straßenbahn | 2005- | 100 | 222 | Passagiere |
51 | GTw21 | Straßenbahn | 1921-1936 | 35 | 24 | alles außer Passagieren und Touristen |
52 | GTw35 | Straßenbahn | 1935-1955 | 40 | 40 | alles außer Passagieren und Touristen |
53 | CarGo-Tram | Straßenbahn | 2000- | 50 | 60 | Stückgut, Güter, Post, Wertsachen |
Nicht funktionierender Parameter für Kompatibilitätsmodus gefixt
Falsche Touristenkapazität Benz 2CNb gefixt
Fehlerhafte Kapazitätsanzeige bei Bombardier Flexity gefixt
Diverse Spritepositionen angepasst
Blinkende Pixel MGTD6 gefixt
Bug in GRM gefixt
Mit dem "Papier im gemäßigten Klima" grf zeigen GTw 21 und GTw 35 die falschen Grafiken beim Transport von Papier. Der Transport selbst funktioniert aber problemlos.
nur in TTDPatch: Gelenkfahrzeuge zeigen im Kaufmenü die falsche Kapazität an. Die korrekte Kapazität ergibt sich durch Multiplikation des angezeigten Wertes mit der Anzahl der Gelenkteile. Eine dreiteilige Straßenbahn hat also eine dreimal so hohe Kapzität wie dort angegeben. Die korrekten Größen werden bei den Fahrzeugdetails angezeigt.
Manchmal verhaken sich die Fahrzeuge ineinander. Eines oder mehrere herumdrehen löst diese Verklemmung in der Regel.
Gelenkbusse können die Standardbusbahnhöfe nicht benutzen, sondern nur die neuen Bushaltestellen. Allerdings kann man Busbahnhöfe noch in den Fahrplan aufnehmen, zum Beispiel beim Ersetzen eines alten Busses durch einen neuen Gelenkbus. Dies kann zu einem großen Problem werden, welches sich nur durch Löschen des Fahrzeugs lösen läßt.
Das Goto Depot Kommando funktioniert nicht mit Gelenkfahrzeugen.
Manchmal bleiben Gelenkfahrzeuge im Depot stecken. Das wird durch Fehler in der Fahrzeugtabelle hervorgerufen. Falls man dieses Problem hat, sollte man die Entwickler informieren, der Code für Gelenkfahrzeuge ist noch etwas instabil.
Die Lastwagen zeigen in einigen Fällen völlig unpassende Grafiken an - das wird behoben, sobald die richtigen Lastwagen ins Set eingefügt werden.
nur in OpenTTD: Straßenbahnen zeigen nach dem Umrüsten auf Städtelackierungen manchmal nur für den ersten Teil korrekte Farben an; das ist ein Problem in OpenTTD
v0.23 8. August 2010: Spriteposition von mehreren Straßenbahnen angepasst
v0.22 12. Januar 2010: Spritepositionen von Gelenkbussen und Cargotram angepasst
v0.21 12. Dezember 2009: Bugfix wg. nicht funktionierendem Parameter
v0.2 7. November 2009: Straßenbahnen mit Farbumrüstungen (dafür keine DOS-Version mehr), prinzipieller FIRS-Support, komplettes Recoding
v0.11 21. September 2008: kleinere Fehler behoben, DOS-Version
v0.1 18. Juli 2008: erste veröffentlichte Version, noch ohne neue Lastwagen
Besonderer Dank gebührt Michael Blunck für diverse Frachtsprites und Hilfe bei der Entwicklung sowie colossal404 für diverse Fehlerberichte und Nörgeln über Spritepositionen. Die Existenz dieses Sets ist außerdem ein Resultat der harten Arbeit zahlloser TTDPatch- und OpenTTD-Entwickler, die ständig neue Erweiterungen einbauen.
German Road Vehicle Set - © 2008, 2009, 2010 Daniel Böhme, Uwe Domaratius, Roland Kahlert, Stephan Krause - All Rights Reserved.
Diese Software ist durch das deutsche Urheberrecht (UrhG) sowie durch entsprechende internationale Übereinkünfte und Abkommen geschützt. Alle Rechte im Zusammenhang mit dieser Software liegen beim o.a. Urheberrechtseigner.
Hiermit erteilt der Urheberrechtseigner die Erlaubnis zur Benutzung, Kopie und Weiterverbreitung dieser Software sowie der dazugehörigen Dokumentation für nicht-kommerzielle Zwecke und zwar unentgeltlich und ohne besondere Lizenz unter der Voraussetzung, dass die oben angegebene Urheberrechtsangabe, dieser Absatz sowie die folgenden vier Absätze in allen weiteren Kopien enthalten sind. Wegen einer evtl. kommerziellen Nutzung kontaktieren Sie bitte den obengenannten Urheberrechtseigner.
IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE TO ANY PARTY FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES, LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS) ARISING OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE AND ITS DOCUMENTATION, EVEN IF THE COPYRIGHT HOLDER HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
THE SOFTWARE AND ACCOMPANYING DOCUMENTATION, IF ANY, PROVIDED HEREUNDER IS PROVIDED "AS IS". THE COPYRIGHT HOLDER HAS NO OBLIGATION TO PROVIDE MAINTENANCE, SUPPORT, UPDATES, ENHANCEMENTS, OR MODIFICATIONS.
ALL COMMERCIAL USE OF THIS SOFTWARE IS STRICTLY PROHIBITED.
ALL REDISTRIBUTION OF THIS SOFTWARE TO OTHER PARTIES FOR COMMERCIAL USE IS STRICTLY PROHIBITED.